<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 京沪杭三地公共设施设计小品</title>
	<atom:link href="http://www.mimiqiao.com/2010/01/22/bagatelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mimiqiao.com/2010/01/22/bagatelle/</link>
	<description>UX Sketch</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 15:43:13 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mimiqiao</title>
		<link>http://www.mimiqiao.com/2010/01/22/bagatelle/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>mimiqiao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mimiqiao.com/?p=682#comment-280</guid>
		<description>我认为也对  呵呵  不知道在最初设计的时候是否注意到了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我认为也对  呵呵  不知道在最初设计的时候是否注意到了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cheertang</title>
		<link>http://www.mimiqiao.com/2010/01/22/bagatelle/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>cheertang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mimiqiao.com/?p=682#comment-279</guid>
		<description>杭州那个垃圾桶圆弧的面是不是也是为了防止人们把吃完的东西放上去呢！！ 纯属意淫，不过倒是想到了那个牛奶盒子</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>杭州那个垃圾桶圆弧的面是不是也是为了防止人们把吃完的东西放上去呢！！ 纯属意淫，不过倒是想到了那个牛奶盒子</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小恶魔</title>
		<link>http://www.mimiqiao.com/2010/01/22/bagatelle/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>小恶魔</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mimiqiao.com/?p=682#comment-174</guid>
		<description>上海自从用了新公交站牌之后
貌似很多站台都竖了很多根这样的东西
而且雨棚也没了。。。
信息量还是个问题呀。。。
其实我一直在想文字的可读性肯定不及图
为什么不在上面像路口的地标一样弄一张路线图呢，
上面标准著名景观等信息</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上海自从用了新公交站牌之后<br />
貌似很多站台都竖了很多根这样的东西<br />
而且雨棚也没了。。。<br />
信息量还是个问题呀。。。<br />
其实我一直在想文字的可读性肯定不及图<br />
为什么不在上面像路口的地标一样弄一张路线图呢，<br />
上面标准著名景观等信息</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abincn.cn</title>
		<link>http://www.mimiqiao.com/2010/01/22/bagatelle/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>abincn.cn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mimiqiao.com/?p=682#comment-172</guid>
		<description>上海的老公交牌,看的我眼睛酸.因为字太小.应该学广州和深圳的,落地式,字大些.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上海的老公交牌,看的我眼睛酸.因为字太小.应该学广州和深圳的,落地式,字大些.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
